GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 502 | İmalat Sistemleri Mühendisliğinin İlkeleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 602 | Zekı Modelleme Optımızasyon ve Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 867 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 967 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MYİ 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYT 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 218 | Malzeme ve İmalat Teknolojileri D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 436 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 455 | Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (sektör Dersi) D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 502 | İmalat Sistemleri Mühendisliğinin İlkeleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 602 | Zekı Modelleme Optımızasyon ve Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 867 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 967 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 218 | Malzeme ve İmalat Teknolojileri D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 436 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 527 | Teknoloji Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYT 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 527 | Teknoloji Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 455 | Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (sektör Dersi) D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 502 | İmalat Sistemleri Mühendisliğinin İlkeleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 602 | Zekı Modelleme Optımızasyon ve Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 867 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 967 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MYİ 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYT 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
ENM 218 | Malzeme ve İmalat Teknolojileri D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 436 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 487 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 496 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması D+U : (0+20), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 502 | İmalat Sistemleri Mühendisliğinin İlkeleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 867 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 967 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 218 | Malzeme ve İmalat Teknolojileri D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 436 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 527 | Teknoloji Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 527 | Teknoloji Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 455 | Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (sektör Dersi) D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 502 | İmalat Sistemleri Mühendisliğinin İlkeleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 867 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 967 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 455 | Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (sektör Dersi) D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 218 | Malzeme ve İmalat Teknolojileri D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 602 | Zekı Modelleme Optımızasyon ve Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 867 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 967 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 218 | Malzeme ve İmalat Teknolojileri D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYT 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 527 | Teknoloji Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (2+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 455 | Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (sektör Dersi) D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 502 | İmalat Sistemleri Mühendisliğinin İlkeleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 867 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 967 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (2+1), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 455 | Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (sektör Dersi) D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 210 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 502 | İmalat Sistemleri Mühendisliğinin İlkeleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 602 | Zekı Modelleme Optımızasyon ve Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 867 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 967 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 210 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MYİ 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
KAL 527 | Teknoloji Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (2+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 502 | İmalat Sistemleri Mühendisliğinin İlkeleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 602 | Zekı Modelleme Optımızasyon ve Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 867 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 967 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 111 | Teknik Resim D+U : (2+1), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
ENM 313 | İş Etüdü D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
ENM 210 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 502 | İmalat Sistemleri Mühendisliğinin İlkeleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 602 | Zekı Modelleme Optımızasyon ve Kontrol D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 867 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 967 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 210 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 527 | Teknoloji Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYT 501 | Mühendislik Yönetiminin Temelleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 527 | Teknoloji Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim |
İletişim
mradali@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 56 76